Classificação completa e atualizada do Campeonato Brasileiro Serie A
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 36 | 9 | +27 |
2 | ![]() | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 24 | 15 | +9 |
3 | ![]() | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 13 | +18 |
4 | ![]() | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 17 | +8 |
5 | ![]() | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 11 | +12 |
6 | ![]() | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 | 22 | +2 |
7 | ![]() | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 18 | +10 |
8 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 |
9 | ![]() | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 22 | 26 | -4 |
10 | ![]() | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 19 | 0 |
11 | ![]() | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 |
12 | ![]() | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 |
13 | ![]() | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 |
14 | ![]() | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 |
15 | ![]() | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 |
16 | ![]() | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 24 | +1 |
17 | ![]() | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 18 | 24 | -6 |
18 | ![]() | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 38 | -23 |
19 | ![]() | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 31 | -12 |
20 | ![]() | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 12 | 27 | -15 |
O Campeonato Brasileiro Serie A, conhecido como Brasileirão, é a principal competição de futebol do Brasil. Disputado por 20 clubes em sistema de pontos corridos, o campeonato acontece entre abril e dezembro.
O Brasileirão é um dos campeonatos mais equilibrados do mundo, com diferentes campeões nos últimos anos. Palmeiras e Flamengo são os maiores vencedores do formato de pontos corridos, iniciado em 2003.