Classificação completa e atualizada do Campeonato Brasileiro Serie A
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 42 | 21 | +21 | |
2 | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 50 | 13 | +37 | |
3 | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 40 | 20 | +20 | |
4 | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 37 | 23 | +14 | |
5 | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 30 | +4 | |
6 | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 42 | 28 | +14 | |
7 | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 33 | 31 | +2 | |
8 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 28 | +3 | |
9 | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 38 | -5 | |
10 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 24 | +2 | |
11 | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 42 | 41 | +1 | |
12 | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 | 32 | -3 | |
13 | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 33 | -5 | |
14 | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 38 | -6 | |
15 | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 22 | 29 | -7 | |
16 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 38 | -13 | |
17 | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 24 | 42 | -18 | |
18 | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | |
19 | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 21 | 48 | -27 | |
20 | 16 | 25 | 2 | 10 | 13 | 19 | 38 | -19 |
O Campeonato Brasileiro Serie A, conhecido como Brasileirão, é a principal competição de futebol do Brasil. Disputado por 20 clubes em sistema de pontos corridos, o campeonato acontece entre abril e dezembro.
O Brasileirão é um dos campeonatos mais equilibrados do mundo, com diferentes campeões nos últimos anos. Palmeiras e Flamengo são os maiores vencedores do formato de pontos corridos, iniciado em 2003.